Средний простой на станции вагона с местным грузом
| Остаток вагонов от предыдущих суток | Прибытие | Простой вагонов от прибытия до подачи на грузовой фронт (в часах) | Вагоно-часы простоя от прибытия до подачи на грузовой фронт | Количество вагонов участвующих в грузовых операциях | Простой под грузовыми операциями | Вагоно-часы простоя под грузовыми операциями | Простой вагонов от начала уборки до отправления (в часах) | Вагоно-часы простоя от начала уборки до отправления | Отправление | |||||
| Номер поезда | Время прибытия поезда | Количество местных вагонов | Номер поезда | Время отправления | Количество отправленных вагонов | Назначение поезда | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 10 | - | - | - | - | - | 10 | 3,16 | 31,6 | 5,66 | 56,6 | 3467 | 9-10 | 10 | М | 
| 3461 | 1-30 | 10 | 1,33 | 13,3 | 10 | 3,16 | 31,6 | 3,16 | 31,6 | 3467 | 9-10 | 10 | М | |
| 3401 | 4-00 | 10 | 1,33 | 13,3 | 10 | 3,16 | 31,6 | 1,16 | 11,6 | 3468 | 9-40 | 10 | О | |
| 3462 | 6-20 | 20 | 1,33 | 26,6 | 20 | 3,16 | 63,2 | 1,33 | 26,6 | 3402 | 12-10 | 20 | С | |
| 3463 | 7-20 | 10 | 2,5 | 25 | 10 | 1,5 | 15 | 1,83 | 18,3 | 3404 | 13-10 | 10 | С | |
| 3463 | 7-20 | 10 | 2,5 | 25 | 10 | 1,5 | 15 | 4,16 | 41,6 | 3470 | 15-50 | 10 | О | |
| 3403 | 12-00 | 10 | 1,66 | 16,6 | 10 | 3,16 | 31,6 | 4,16 | 41,6 | 3472 | 20-50 | 10 | О | |
| Итого: | 70 | 119,8 | 80 | 219,6 | 227,9 | 80 | ||||||||
Охрана труда и техника безопасности
	 Меры безопасности, применяемые на предприятии: - техническое обслуживание и ремонт автомобилей производится на специально отведенных местах (постах), оснащенных необходимыми устройствами, приборами и приспособлениями, инвентарем. - автомобили, направляемые на посты технического обслуживания и ремон ...
	
Организация дорожного движения на пересечении улиц Мира и Оружейная
	 Подсчет интенсивности движения и определение состава транспортного потока проводим на перегонах улиц г. Тула. Для этого выбираем участок не ближе 150-200 м от перекрестка, в этой зоне наблюдаем установившееся движение транспортного потока. Первоначально составляем схему участка улично-дорожной сети ...
	
Расчет глубины акватории порта
	 При разработке проекта портовой акватории определяют навигационную глубину, необходимую для безопасного передвижения расчетного типа судна с заданной скоростью при самых неблагоприятных расчетных условиях, по формуле где - осадка расчетного типа судна в грузу, м; - минимальный навигационный запас ( ...
	


 
				
