1. Изучить методику заполнения карточки учёта ДТП на основе полученного задания;
2. Получить бланк карточки учёта ДТП и, в соответствии с методикой ведения заполнить её по заданному дорожно-транспортному происшествию;
3. Оформить отчёт;
4. Защитить отчёт у преподавателя.
Кодификатор субъектов Российской федерации
|
№ п/п |
Наименование |
Код |
| 1 | Российская Федерация | 1100 |
| 2 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1179 |
| 3 | Республика Башкортостан | 1180 |
| 4 | Республика Бурятия | 1181 |
| 5 | Республика Алтай | 1184 |
| 6 | Республика Дагестан | 1182 |
| 7 | Республика Ингушетия | 1174 |
| 8 | Кабардино-Балкарская Республика | 1183 |
| 9 | Республика Калмыкия | 1185 |
| 10 | Карачаево-Черкесская Республика | 1191 |
| 11 | Республика Карелия | 1186 |
| 12 | Республика Коми | 1187 |
| 13 | Республика Марий Эл | 1188 |
| 14 | Республика Мордовия | 1189 |
| 15 | Республика Северная Осетия-Алания | 1190 |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1192 |
| 17 | Республика Тыва | 1193 |
| 18 | Удмуртская Республика | 1194 |
| 19 | Республика Хакасия | 1195 |
| 20 | Чеченская Республика | 1196 |
| 21 | Чувашская Республика (Чаваш Республики) | 1197 |
| 22 | Республика Саха (Якутия) | 1198 |
| 23 | Алтайский край | 1101 |
| 24 | Краснодарский край | 1103 |
| 25 | Красноярский край | 1104 |
| 26 | Приморский край | 1105 |
| 27 | Ставропольский край | 1107 |
| 28 | Хабаровский край | 1108 |
| 29 | Амурская область | 1110 |
| 30 | Архангельская область | 1111 |
| 31 | Астраханская область | 1112 |
| 32 | Белгородская область | 1114 |
| 33 | Брянская область | 1115 |
| 34 | Владимирская область | 1117 |
| 35 | Волгоградская область | 1118 |
| 36 | Вологодская область | 1119 |
| 37 | Воронежская область | 1120 |
| 38 | Ивановская область | 1124 |
| 39 | Иркутская область | 1125 |
| 40 | Калининградская область | 1127 |
| 41 | Калужская область | 1129 |
| 42 | Камчатская область | 1130 |
| 43 | Кемеровская область | 1132 |
| 44 | Кировская область | 1133 |
| 45 | Костромская область | 1134 |
| 46 | Курганская область | 1137 |
| 47 | Курская область | 1138 |
| 48 | Ленинградская область | 1141 |
| 49 | Липецкая область | 1142 |
| 50 | Магаданская область | 1144 |
| 51 | гор. Москва | 1145 |
| 52 | Московская область | 1146 |
| 53 | Мурманская область | 1147 |
| 54 | Нижегородская область | 1122 |
| 55 | Новгородская область | 1149 |
| 56 | Новосибирская область | 1150 |
| 57 | Омская область | 1152 |
| 58 | Оренбургская область | 1153 |
| 59 | Орловская область | 1154 |
| 60 | Пензенская область | 1156 |
| 61 | Пермская область | 1157 |
| 62 | гор. Санкт-Петербург | 1140 |
| 63 | Псковская область | 1158 |
| 64 | Ростовская область | 1160 |
| 65 | Рязанская область | 1161 |
| 66 | Самарская область | 1136 |
| 67 | Саратовская область | 1163 |
| 68 | Сахалинская область | 1164 |
| 69 | Свердловская область | 1165 |
| 70 | Смоленская область | 1166 |
| 71 | Тамбовская область | 1168 |
| 72 | Тверская область | 1128 |
| 73 | Томская область | 1169 |
| 74 | Тульская область | 1170 |
| 75 | Тюменская область | 1171 |
| 76 | Ульяновская область | 1173 |
| 77 | Челябинская область | 1175 |
| 78 | Читинская область | 1176 |
| 79 | Ярославская область | 1178 |
| 80 | Агинский Бурятский автономный округ | 1139 |
| 81 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 1143 |
| 82 | Корякский автономный округ | 1148 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 1151 |
| 84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 1155 |
| 85 | Усть-ордынский Бурятский автономный округ | 1159 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1162 |
| 87 | Эвенкийский автономный округ | 1167 |
| 88 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1172 |
| 89 | Чукотский автономный округ | 1177 |
Расчет рабочей силы в парках прибытия и отправления
ПТО
Число комплексных бригад, работающих в парках прибытия и отправления, определяется по формуле (3.12) где – число поездов, прибывших или отправленных за сутки; – время обработки поезда: для парка прибытия – 30 мин; для парка отправления –60 мин; 24 – продолжительность суток в часах; – коэфф ...
Расчёт прочностных деталей двигателя
Он состоит из расчётов деталей поршневой группы. В которой производится: - расчёт поршня D1=386.9мм и D2=386.9мм; -расчёт поршневого пальца. Также подробного расчёта коленчатого вала, выбора материала из которого его будут изготавливать, нахождение всех необходимых размеров и действующих на него си ...
Построение универсальной динамической характеристики автомобиля
Динамической характеристикой автомобиля называют графически выраженную зависимость динамического фактора от скорости движения автомобиля на разных передачах. Универсальная динамическая характеристика автомобиля является его основным техническим документом. Динамический фактор представляет собой отн ...



